1. Олимпиада будет проходить очно и онлайн. Лучшие студенческие команды нефтегазовых университетов Северной Евразии поборются за трофей PetroCup.
  2. Команды из разных университетов примут участие в соревновании, чтобы определить, кто является лучшей командой PetroCup в Лиге Северной Евразии.
  3. Мы рады сообщить, что Nafta College проведёт 16-17 Апреля 2024 Лигу Северной Евразии, которая будет основана на интерактивном симуляторе PetroCup.

Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:

  • Геология
  • Разведка
  • Разработка месторождений
  • Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Команды #1 2024 #2 2025 #3 2026 #4 2027 #5 2028 #6 2029 — #10 2033 DNPV млн. ₽ Баллы Оценка
1 = Альметьевский Государственный Нефтяной Институт (Россия) 332.9 670.3 875.1 725.3 788.1 1633.4 3937 58 B 👍
2 = Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (Россия) 792.6 801.9 787.5 599.9 474.0 1213.0 3581 53 B 👍
3 = Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (Россия) 577.1 585.8 611.9 645.9 621.6 1481.5 3436 51 B 👍
4 = Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (Россия) 849.0 895.2 666.2 550.4 337.9 1129.8 3341 49 B 👍
5 = Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (Россия) 764.4 859.3 756.6 562.6 388.4 985.1 3229 48 B 👍
6 = Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет (Россия) 200.7 876.2 853.7 673.8 501.2 951.9 2970 44 C 😐
7 = Санкт-Петербургский Горный Университет (Россия) 335.0 778.0 704.5 558.1 483.2 914.1 2685 40 C 😐
8 = Самарский Государственный Технический Университет (Россия) 509.6 677.3 656.1 477.9 418.4 1019.0 2671 40 C 😐
9 = Нижневартовский государственный университет (Россия) 237.4 331.0 466.2 426.8 700.5 1557.4 2631 39 C 😐
10 = Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева (Казахстан) 201.9 432.9 421.8 483.0 505.9 1422.7 2380 35 C 😐
11 = Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого (Республика Беларусь) 252.4 331.1 523.3 535.0 476.6 1214.0 2245 33 C 😐
12 = Северо-Кавказский Федеральный Университет (Россия) 218.3 386.6 554.5 469.2 398.6 1285.8 2225 33 C 😐
13 = Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (Россия) 276.8 399.9 420.3 446.8 397.4 1292.4 2146 32 C 😐
14 = Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова (Россия) 280.6 318.5 278.6 424.3 477.8 1252.6 1945 29 D 🤨
15 = Сколковский Институт науки и технологий (Россия) 175.3 450.3 430.7 463.1 344.2 1029.1 1805 27 D 🤨
16 = Ухтинский Государственный Технический Университет (Россия) 267.0 430.7 359.7 367.6 381.7 1015.5 1734 26 D 🤨
17 = Санкт-Петербургский Государственный Университет (Россия) 289.9 490.9 499.0 367.8 302.1 815.8 1678 25 D 🤨
18 = Тюменский Индустриальный Университет(Россия) 102.2 89.4 346.4 412.2 452.2 1348.8 1663 25 D 🤨
19 +1 Югорский Государственный университет (Россия) 173.2 184.0 266.2 215.3 494.9 1313.6 1559 23 D 🤨
20 -1 Удмуртский Государственный Университет (Россия) 137.6 359.5 399.9 303.0 365.2 1050.0 1527 23 D 🤨
21 = Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Россия) 237.4 382.7 299.1 269.7 184.3 550.2 836 12 E ☹️
22 = Дальневосточный Федеральный Университет (Россия) 73.0 222.4 180.4 158.4 206.3 780.4 533 8 E ☹️
23 = Уфимский университет науки и технологий (Россия) 37.7 100.1 231.9 211.9 193.3 630.2 317 5- F 😞
24 = Международный университет нефти и газа им. Ягшигельды Какаева (Туркменистан) 161.7 88.4 166.8 149.7 130.7 437.9 48 1 F 😞
25 = Азербайджанский Государственный Университет нефти и промышленности (Азербайджан) 100.9 157.8 136.5 116.7 101.0 362.4 -112 0 F 😞
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ 1322.9 1291.0 1250.5 1046.8 866.0 2061.4 6751 100 A** 😇
ФОРСАЖ 360.5 417.4 341.4 369.0 271.9 921.5 1594 24 D 🤨
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ 188.9 162.0 140.3 120.1 103.9 372.5 0 0 F 😞

Разбор Полетов

Организатор

Соорганизатор

Спонсор

Организационный комитет

Nafta College

МГРИ

  • Юрий Панов Член Оргкомитета
  • Татьяна Андереева Член Оргкомитета
  • Людмила Куклина Член Оргкомитета
  • Най Аль-Халифе Член Оргкомитета
  • Эвелина Курамшина Член Оргкомитета