- Мы рады сообщить, что Нафта Колледж провела 2-3 ноября 2026 Лигу Юго-Восточной Азии на интерактивном симуляторе-тренажёре PetroCup.
- Лучшие студенческие команды нефтегазовых университетов Юго-Восточной Азии боролись за трофей PetroCup.
- Команды из разных университетов приняли участие в соревновании, чтобы определить, кто является лучшей командой PetroCup в Лиге Юго-Восточной Азии.
Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:
- Геология
- Разведка
- Разработка месторождений
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
| № | Команды | #1 2025 | #2 2026 | #3 2027 | #4 2028 | #5 2029 | #6 2030 — #10 2034 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 5.9 | ↑ | 5.5 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.8 | ↓ | 3.6 | ↓ | 6.3 | ↓ | 26.6 | 100 | A** |
|||
| PolyPrime AI Bot v2.135 / LLC PolyKod | 3.5 | ↑ | 4.3 | ↑ | 2.7 | ↓ | 3.0 | ↑ | 1.8 | ↓ | 4.5 | ↓ | 17.0 | 64 | A |
|||
| 1 | = | Архей / Ho Chi Minh City University of Technology | 1.0 | ↑ | 1.0 | ↑ | 1.4 | ↑ | 1.3 | ↓ | 0.9 | ↓ | 1.4 | ↓ | 4.3 | 16 | D |
|
| ФОРСАЖ | 1.2 | ↑ | 0.6 | ↓ | 0.5 | ↓ | 0.3 | ↓ | 0.3 | ↓ | 2.1 | ↓ | 2.2 | 8 | E |
|||
| 2 | = | Paleozoic / Universiti Teknologi Petronas | 0.8 | ↑ | 0.7 | ↓ | 0.9 | ↑ | 0.2 | ↓ | -0.1 | ↓ | 2.5 | ↓ | 2.2 | 8 | E |
|
| 3 | ↑ | +1 | Devonian / IIT (ISM) Dhanbad | 0.6 | ↓ | 0.6 | ↑ | 0.2 | ↓ | -0.0 | ↓ | 0.5 | ↑ | 2.5 | ↓ | 1.6 | 6 | E |
| 4 | ↓ | -1 | Протерозой / UPN “Veteran” Yogyakarta | 1.1 | ↑ | 0.9 | ↓ | 0.2 | ↓ | 0.5 | ↑ | 0.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 1.5 | 6 | E |
| 5 | = | Палеоген / Chulalongkorn University | -0.3 | ↓ | -0.3 | ↑ | 1.2 | ↑ | 0.5 | ↓ | 0.9 | ↑ | 1.3 | ↓ | 0.6 | 2 | F |
|
| 6 | = | Cenozoic / MIT World Peace University | 0.7 | ↓ | 0.6 | ↓ | 0.4 | ↓ | 0.3 | ↓ | 0.2 | ↓ | 0.5 | ↓ | 0.0 | 0 | F |
|
| БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 0.7 | ↓ | 0.6 | ↓ | 0.4 | ↓ | 0.3 | ↓ | 0.2 | ↓ | 0.5 | ↓ | 0.0 | 0 | F |
|||
| 7 | = | Triassic / Hanoi University of Mining and Geology | 0.7 | ↓ | 0.4 | ↓ | 0.0 | ↓ | 0.2 | ↑ | -0.2 | ↓ | 1.3 | ↓ | -0.3 | 0 | F |
|
| 8 | = | Jurassic / Palawan State University | 0.7 | ↓ | -0.3 | ↓ | 0.7 | ↑ | 0.6 | ↓ | 0.1 | ↓ | 0.1 | ↓ | -0.9 | 0 | F |
|
| 9 | = | Silurian / Bandung Institute of Technology | 0.7 | ↑ | -0.2 | ↓ | 0.4 | ↑ | 0.4 | ↑ | -0.3 | ↓ | 0.6 | ↓ | -1.1 | 0 | F |
|
| 10 | = | Phanerozoic / University of Technology Malaysia | -0.6 | ↓ | -0.0 | ↑ | 0.4 | ↑ | 0.7 | ↑ | 0.5 | ↓ | 0.4 | ↓ | -1.4 | 0 | F |
|
| 11 | = | Неоген / PetroVietnam University | -0.4 | ↓ | -0.0 | ↑ | -0.2 | ↓ | -0.2 | ↑ | 0.8 | ↑ | 0.6 | ↓ | -2.2 | 0 | F |
|
| 12 | = | Mesozoic / Dibrugarh University | 0.7 | ↓ | -1.2 | ↓ | 0.0 | ↑ | 0.2 | ↑ | 0.2 | ↓ | 0.2 | ↓ | -2.6 | 0 | F |
|
| 13 | = | Carboniferous / MARA University of Technology | 0.6 | ↓ | 0.1 | ↓ | -0.5 | ↓ | -1.4 | ↓ | 0.2 | ↑ | 0.6 | ↓ | -3.3 | 0 | F |
|
| 14 | = | Cretaceous / Presidency University | -0.5 | ↓ | 0.2 | ↑ | -0.4 | ↓ | -0.0 | ↑ | -0.5 | ↓ | 0.2 | ↓ | -3.8 | 0 | F |
|
| 15 | = | Permian / Trisakti University | 0.6 | ↓ | -0.1 | ↓ | 0.2 | ↑ | -2.0 | ↓ | -0.2 | ↑ | 0.0 | ↓ | -4.3 | 0 | F |
|
Организационный комитет
-
Валерия Спиридонова Администратор Олимпиады -
Ирина Асланян Член Оргкомитета -
Девандра Радитуо Член Оргкомитета -
Владимир Калинников Член Оргкомитета -
Рушана Фарахова Член Оргкомитета -
Родион Гусс Член Оргкомитета -
Иван Старостин Член Оргкомитета
