- Мы рады сообщить, что Nafta College провела 26-27 июня 2023 года Лигу Юго-Восточной Азии, основанную на интерактивном симуляторе PetroCup.
- Лучшие студенческие команды нефтегазовых университетов Юго-Восточной Азии боролись за трофей PetroCup.
- Команды из разных университетов приняли участие в соревновании, чтобы определить, кто является лучшей командой PetroCup в Лиге Юго-Восточной Азии.
Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:
- Геология
- Разведка
- Разработка месторождений
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | PetroVietnam University Team A (Вьетнам) | 0.8 | ↓ | 3.7 | ↑ | 5.2 | ↑ | 3.6 | ↓ | 2.1 | ↓ | 9 | 14 | E | |
2 | ↑ | +1 | PetroVietnam University Team B (Вьетнам) | 2.9 | ↑ | 2.2 | ↓ | 2.7 | ↑ | 2.4 | ↓ | 4.1 | ↑ | 8 | 13 | E |
3 | ↓ | -1 | Curtin University Malaysia (Малайзия) | 4.1 | ↑ | 2.7 | ↓ | 3.1 | ↑ | 2.0 | ↓ | 2.5 | ↑ | 8 | 13 | E |
4 | = | ISTA Jakarta-Indonesia (Индонезия) | 2.1 | ↑ | 1.1 | ↓ | 3.1 | ↑ | 3.2 | ↑ | 2.9 | ↓ | 6 | 10 | E | |
5 | = | University of Technology Malaysia (Малайзия) | 0.5 | ↓ | 1.5 | ↑ | 1.8 | ↑ | 3.5 | ↑ | 3.9 | ↑ | 5 | 8 | E | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 21.4 | ↑ | 14.8 | ↓ | 13.4 | ↓ | 12.3 | ↓ | 8.8 | ↓ | 64 | 100 | A** | |||
ФОРСАЖ | 3.2 | ↑ | 1.9 | ↓ | 2.4 | ↑ | 2.3 | ↓ | 2.4 | ↑ | 6 | 9 | E | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F |
Организационный комитет
-
Рушана Фарахова
-
Guruh Ferdyanto