Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:
- Геология
- Разведка
- Разработка месторождений
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
№ | Команды | #1 2020 | #2 2021 | #3 2022 | #4 2023 | #5 2024 | #6 2025 | #7 2026 | #8 2027 — #14 2033 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | ||||||||||
1 | = | Казанский приволжский федеральный университет (Россия) | -0.7 | ↓ | 1.1 | ↑ | 0.9 | ↓ | 2.7 | ↑ | 1.6 | ↓ | 1.7 | ↑ | 0.5 | ↓ | 2.3 | ↓ | 16 | 30- | D | |
2 | = | Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ) (Россия) | 0.1 | ↑ | 1.0 | ↑ | 2.6 | ↑ | 0.8 | ↓ | 1.1 | ↑ | 0.7 | ↓ | 0.7 | ↓ | 3.0 | ↓ | 15 | 29 | D | |
3 | = | Самарский государственный технический университет (Россия) | 0.1 | ↑ | 0.4 | ↑ | -0.1 | ↓ | -0.5 | ↓ | 0.0 | ↑ | 0.6 | ↑ | 0.4 | ↓ | 1.5 | ↓ | 8 | 15- | E | |
4 | = | Sharif University of Technology (Иран) | -0.3 | ↑ | 0.2 | ↑ | -0.9 | ↓ | 0.3 | ↑ | 0.3 | ↑ | 0.7 | ↑ | 0.3 | ↓ | 1.2 | ↓ | 7 | 14 | E | |
5 | = | PetroVietnam University (Вьетнам) | -2.0 | ↓ | 0.3 | ↑ | 1.4 | ↑ | 0.1 | ↓ | 0.4 | ↑ | 0.3 | ↓ | 0.1 | ↓ | -1.3 | ↑ | 5 | 9 | E | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 13.7 | ↑ | 10.1 | ↓ | 7.8 | ↓ | 5.1 | ↓ | 3.4 | ↓ | 2.4 | ↓ | 2.0 | ↓ | 2.6 | ↓ | 53 | 100 | A** | |||
ФОРСАЖ | 2.1 | ↑ | 1.2 | ↓ | 0.6 | ↓ | 0.5 | ↓ | 0.5 | ↑ | 0.4 | ↓ | 0.0 | ↓ | 0.6 | ↓ | 11 | 21 | D | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | -0.5 | ↓ | -0.5 | ↓ | -0.6 | ↓ | -0.5 | ↑ | -0.5 | ↑ | -0.4 | ↑ | -0.4 | ↑ | -1.9 | ↑ | 0 | 0 | F |
Организационный комитет
-
Энеш Ачылова Администратор Олимпиады
-
Рушана Фарахова
-
Николай Андрианов
-
Сюмбуль Глимшина