Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:
- Геология
- Разведка
- Разработка месторождений
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
No. | Команды | #1 2018 | #2 2019 | #3 2020 | #4 2021 | #5 2022 | DNPV mln. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | Казанский приволжский федеральный университет (Россия) | 11.0 | ↑ | 16.7 | ↑ | 15.5 | ↓ | 10.9 | ↓ | 8.9 | ↓ | 57 | 74 | A | ||
2 | Санкт-Петербургский горный университет (Россия) | 7.6 | ↑ | 12.8 | ↑ | 13.2 | ↑ | 9.7 | ↓ | 8.7 | ↓ | 46 | 60- | B | ||
3 | Sultan Qaboos University (Оман) | 7.8 | ↑ | 11.5 | ↑ | 12.1 | ↑ | 8.3 | ↓ | 5.4 | ↓ | 39 | 51 | B | ||
4 | Самарский государственный технический университет (Россия) | 4.1 | ↑ | 8.0 | ↑ | 8.5 | ↑ | 12.6 | ↑ | 10.5 | ↓ | 37 | 49 | B | ||
5 | Альметьевский государственный нефтяной институт (Россия) | 6.9 | ↑ | 12.4 | ↑ | 7.6 | ↓ | 11.2 | ↑ | 5.2 | ↓ | 37 | 49 | B | ||
6 | International University of East Africa (Уганда) | 3.9 | ↑ | 6.4 | ↑ | 9.2 | ↑ | 7.0 | ↓ | 5.7 | ↓ | 26 | 34 | C | ||
7 | PetroVietnam University (Вьетнам) | 4.0 | ↑ | 6.8 | ↑ | 6.7 | ↓ | 6.1 | ↓ | 5.9 | ↓ | 23 | 30 | C | ||
8 | American University of Ras Al Khaimah (ОАЭ) | 0.8 | ↓ | 6.1 | ↑ | 6.0 | ↓ | 5.2 | ↓ | 3.9 | ↓ | 16 | 21 | D | ||
9 | University of Lagos (Нигерия) | 2.0 | ↓ | 5.3 | ↑ | 4.3 | ↓ | 5.7 | ↑ | 4.0 | ↓ | 15 | 20 | D | ||
10 | University of Technology Malaysia (Малайзия) | 3.2 | ↑ | 1.8 | ↓ | 2.0 | ↑ | 3.1 | ↑ | 3.6 | ↑ | 8 | 10 | E | ||
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 15.5 | ↑ | 21.4 | ↑ | 21.1 | ↓ | 14.7 | ↓ | 9.7 | ↓ | 76 | 100 | A** | |||
ФОРСАЖ | 9.3 | ↑ | 5.1 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.6 | ↓ | 3.7 | ↑ | 20 | 26 | D | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 2.1 | ↓ | 1.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F |
Видео отчет
Организационный комитет
-
Рушана Фарахова
-
Ирина Асланян
-
Николай Андрианов