Международная Студенческая олимпиада на интерактивном тренажере PetroCup ориентирована на студентов старших курсов нефтегазовых вузов, обучающихся в настоящее время по следующим специальностям:
- Геология
- Разведка
- Разработка месторождений
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | Санкт-Петербургский горный университет (Россия) | 21.7 | ↑ | 21.3 | ↓ | 19.7 | ↓ | 17.8 | ↓ | 16.9 | ↓ | 75 | 51 | B | ||
2 | University of Technology Malaysia (Малайзия) | 5.9 | ↓ | 15.2 | ↑ | 12.1 | ↓ | 9.2 | ↓ | 9.3 | ↑ | 29 | 20 | D | ||
3 | Sultan Qaboos University (Оман) | 6.5 | ↑ | 7.2 | ↑ | 6.7 | ↓ | 5.5 | ↓ | 5.5 | ↓ | 9 | 6 | E | ||
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 29.4 | ↑ | 36.1 | ↑ | 38.0 | ↑ | 32.6 | ↓ | 31.9 | ↓ | 145 | 100 | A** | |||
ФОРСАЖ | 12.7 | ↑ | 9.3 | ↓ | 9.3 | ↓ | 7.3 | ↓ | 6.2 | ↓ | 22 | 15 | D | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 6.3 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.6 | ↓ | 3.2 | ↓ | 0 | 0 | F |
Организационный комитет
-
Рушана Фарахова
-
Ирина Асланян
-
Николай Андрианов